*Note: This calendar is a guide only and can be influenced by unpredictable events such as weather and water temperatures.
| Type | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| Bonefish | G | G | G | G | B | B | B | B | H | H | H | B |
| Tarpon | G | B | H | H | H | B | G | G | G | |||
| Permit | G | G | G | B | H | H | H | B | B | G | G | G |
| Redfish | H | H | H | B | B | G | G | G | G | G | G | B |
| Snook | B | H | H | H | H | H | B | B | G | G | G | B |
| Sea Trout | B | H | H | B | G | G |
Legend: G = Good | B = Better | H = Hot
